Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | B011 | Calculer l'estimation |
-- | B012 | Calculer l'estimation |
-- | B013 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°24'26.5"N 3°53' 33.6"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 530 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |