Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 04B | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 5,8m |
Largeur de la parcelle | 5,8m |
Profondeur de la parcelle | 7m |
Coordonnées | 50°50'45.4"N 4°22' 32.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 455 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 416m |