Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
appartement | 0006 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7,5m |
Profondeur de la parcelle | 63m |
Coordonnées | 50°51'41.9"N 4°20' 43"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 366 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 357m |