Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°13'53.5"N 4°28' 46.4"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 269 |
Distance de la rue | 14m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 32m |