Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°56'24.6"N 3°7' 41"E |
Année de construction | 2008 |
Étages | 3 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 24 |
Bâtiments à moins de 500m | 591 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |