Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°13'49"N 2°55' 21.7"E |
Année de construction | 1980 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 439 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 81m |
Situation par rapport à la gare | 298m |