Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
appartement | 0021 | Calculer l'estimation |
-- | 0031 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°49'30"N 3°16' 1.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 479 |
Distance de la rue | 6m |
Situation par rapport au pré communal | 343m |
Situation par rapport à la gare | 63m |