Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°3'13.8"N 3°43' 1.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Services publics |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 622 |
Distance de la rue | 21m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 320m |