Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
-- | 202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°13'29.5"N 4°24' 7.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 750 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 13m |