Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°3'35.8"N 3°48' 11.6"E |
Année de construction | 2023 |
Étages | 2 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 4 |
Bâtiments à moins de 500m | 176 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Oui |