Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0104 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Projet de construction |
Superficie de la parcelle | 225m2 |
Largeur de la parcelle | 24m |
Profondeur de la parcelle | 10m |
Coordonnées | 51°6'7.9"N 2°35' 30.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 578 |
Distance de la rue | 5m |