Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 004 | Calculer l'estimation |
appartement | 005 | Calculer l'estimation |
appartement | 006 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°50'45.7"N 4°23' 0.2"E |
Année de construction | 1978 |
Étages | 10 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises |
Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse
|
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 576 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 59m |