Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 38 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°10'13.3"N 4°27' 5.4"E |
Année de construction | 1899 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 420 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 415m |
Situation par rapport à la gare | 311m |
Situation par rapport à la gare de tram | 24m |