Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 003 | Calculer l'estimation |
-- | 004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°55'8.7"N 3°19' 58.1"E |
Année de construction | 2021 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Parc |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 223 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Oui |