Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bâtiment industriel |
Largeur de la parcelle | 17m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Surface estimée du jardin | 87m2 |
Coordonnées | 50°59'38.4"N 3°19' 32.3"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 484 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 481m |