Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°12'43"N 4°27' 1.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 543 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 471m |
Situation par rapport à la gare | 385m |
Situation par rapport à la gare de tram | 31m |
Situation par rapport de l'autoroute | 231m |