Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1A | Calculer l'estimation |
-- | 1B | Calculer l'estimation |
-- | 2A | Calculer l'estimation |
-- | 2B | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bureau |
Superficie de la parcelle | 400m2 |
Largeur de la parcelle | 76m |
Profondeur de la parcelle | 107m |
Coordonnées | 50°52'8.8"N 2°53' 21.3"E |
Étages | 7 |
Étage | 4 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Centre d'affaires |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 18 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Très loin |
Situation par rapport au pré communal | 324m |