Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
appartement | 201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°12'39.1"N 4°24' 34.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 452 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare de tram | 39m |