Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Bâtiment industriel | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Superficie de la parcelle | 790m2 |
Largeur de la parcelle | 5,8m |
Profondeur de la parcelle | 52m |
Coordonnées | 51°5'44.7"N 2°35' 24.3"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 33 |
Bâtiments à moins de 500m | 560 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 228m |