Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0202 | Calculer l'estimation |
-- | 0302 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°13'56.2"N 2°55' 1.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 788 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 265m |