Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001L | Calculer l'estimation |
appartement | 001R | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Superficie de la parcelle | 417m2 |
Largeur de la parcelle | 17m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Surface estimée du jardin | 185m2 |
Coordonnées | 51°11'52.9"N 4°28' 37.8"E |
Année de construction | 1981 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 480 |
Distance de la rue | 11m |
Vue ouverte | Non |