Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
-- | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°20'56.1"N 3°17' 31.8"E |
Année de construction | 1964 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 393 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 499m |