Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 1001 | Calculer l'estimation |
appartement | 1002 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°19'10.3"N 4°31' 14.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 23 |
Bâtiments à moins de 500m | 259 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |