Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
bureau | 8 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 125m |
Profondeur de la parcelle | 81m |
Surface estimée du jardin | 9 133m2 |
Coordonnées | 51°0'7.9"N 3°36' 57.8"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 73 |
Distance de la rue | 33m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 121m |