Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°21'15.1"N 3°17' 36.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 272 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Bord de mer | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 89m |