Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | B001 | Calculer l'estimation |
appartement | B002 | Calculer l'estimation |
appartement | B003 | Calculer l'estimation |
appartement | B004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 12m |
Profondeur de la parcelle | 54m |
Surface estimée du jardin | 487m2 |
Coordonnées | 51°5'53.8"N 4°0' 14.9"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 6 |
Bâtiments à moins de 500m | 288 |
Distance de la rue | 13m |
Vue ouverte | Oui |