Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 001 | Bereken de schatting |
appartement | 002 | Bereken de schatting |
-- | 003 | Bereken de schatting |
-- | 004 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°7'54"N 2°40' 15.2"O |
Bouwjaar | 2019 |
Verdiepingen | 6 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.