Type pand | Huis |
Grondoppervlakte | 447m2 |
Breedte perceel | 48m |
Diepte perceel | 36m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.553m2 |
Coördinaten | 50°55'31.5"N 5°25' 10.8"O |
Bouwjaar | 2024 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 114 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Ja |