Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 3 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°13'22.2"N 4°28' 37.6"O |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 17 |
Gebouwen binnen de 500m | 629 |
Afstand tot de straat | 13m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 483m |