Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
kamer | 303 | Bereken de schatting |
-- | 304 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 20m |
Diepte perceel | 40m |
Geschatte tuinoppervlakte | 697m2 |
Coördinaten | 51°13'59.4"N 4°22' 37.3"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 18 |
Afstand tot de straat | 25m |
Gunstig zicht | Ver |