Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 21 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 5,4m |
Breedte perceel | 5,4m |
Diepte perceel | 10m |
Coördinaten | 50°44'6.2"N 4°13' 59.1"O |
Verdiepingen | 3 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 23 |
Gebouwen binnen de 500m | 650 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 495m |