Type pand | Handelspand |
Grondoppervlakte | 280m2 |
Breedte perceel | 5,7m |
Diepte perceel | 50m |
Coördinaten | 50°48'19.6"N 4°56' 29.7"O |
Bouwjaar | 1962 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 30 |
Gebouwen binnen de 500m | 734 |
Afstand tot de straat | 2m |
Gunstig zicht | Nee |