Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 8,6m |
Grondoppervlakte | 68m2 |
Breedte perceel | 8,6m |
Diepte perceel | 10m |
Coördinaten | 51°12'39.6"N 4°24' 19.8"O |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 45 |
Gebouwen binnen de 500m | 599 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |