Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 101 | Bereken de schatting |
appartement | 201 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°17'22.8"N 4°26' 38.4"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 4 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 13 |
Gebouwen binnen de 500m | 339 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Nee |