Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
-- | 2 | Bereken de schatting |
-- | 3 | Bereken de schatting |
-- | 4 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°14'40.8"N 4°27' 38.5"O |
Bouwjaar | 2021 |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 29 |
Gebouwen binnen de 500m | 724 |
Afstand tot de straat | 13m |
Gunstig zicht | Nee |