Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 9,9m |
Grondoppervlakte | 1.193m2 |
Breedte perceel | 18m |
Diepte perceel | 65m |
Geschatte tuinoppervlakte | 989m2 |
Coördinaten | 50°48'3.3"N 3°7' 26.1"O |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 19 |
Gebouwen binnen de 500m | 525 |
Afstand tot de straat | 6m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 442m |