Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 860m2 |
Breedte perceel | 37m |
Diepte perceel | 41m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.505m2 |
Coördinaten | 50°53'44.5"N 4°36' 54.6"O |
Bouwjaar | 2024 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 116 |
Afstand tot de straat | 37m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot treinsporen | 355m |