Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 4,8m |
Grondoppervlakte | 250m2 |
Breedte perceel | 4,8m |
Diepte perceel | 46m |
Coördinaten | 50°28'15.5"N 4°25' 47.9"O |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 36 |
Gebouwen binnen de 500m | 608 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |