Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0011 | Bereken de schatting |
-- | 0012 | Bereken de schatting |
-- | 0013 | Bereken de schatting |
-- | 0014 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Kantoor |
Grondoppervlakte | 105m2 |
Breedte perceel | 27m |
Diepte perceel | 42m |
Geschatte tuinoppervlakte | 488m2 |
Coördinaten | 50°41'8.4"N 4°22' 56"O |
Bouwjaar | 1999 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 4 |
Gebouwen binnen de 500m | 332 |
Afstand tot de straat | 13m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot treinsporen | 437m |