Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 11 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 274m |
Diepte perceel | 396m |
Coördinaten | 50°43'21.4"N 4°11' 28.9"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Landbouwgrond |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 0 |
Gebouwen binnen de 500m | 6 |
Afstand tot de straat | 44m |
Gunstig zicht | Zeer ver |
Afstand tot snelweg | 215m |