Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 2.159m2 |
Breedte perceel | 61m |
Diepte perceel | 37m |
Coördinaten | 51°6'48.7"N 5°4' 4.5"O |
Bouwjaar | 1960 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Landbouwgrond |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 6 |
Afstand tot de straat | 9m |
Gunstig zicht | Zeer ver |