Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0301 | Bereken de schatting |
appartement | 0501 | Bereken de schatting |
appartement | 0501 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°18'7.8"N 3°5' 0.4"O |
Bouwjaar | 1997 |
Verdiepingen | 8 |
Verdieping | 3 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 14 |
Gebouwen binnen de 500m | 328 |
Afstand tot de straat | 14m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 446m |
Afstand tot tramsporen | 37m |