Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 10m |
Grondoppervlakte | 1m2 |
Breedte perceel | 15m |
Diepte perceel | 64m |
Geschatte tuinoppervlakte | 921m2 |
Coördinaten | 51°17'26.6"N 4°29' 44.2"O |
Bouwjaar | 1930 |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 120 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 182 |
Afstand tot de straat | 24m |
Gunstig zicht | Ja |