Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 11,1m |
Grondoppervlakte | 344m2 |
Geschatte tuinoppervlakte | 224m2 |
Coördinaten | 51°9'47"N 4°23' 54.1"O |
Bouwjaar | 1976 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 8 |
Gebouwen binnen de 500m | 283 |
Afstand tot de straat | 14m |
Gunstig zicht | Ja |