Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 18m |
Grondoppervlakte | 840m2 |
Breedte perceel | 21m |
Diepte perceel | 80m |
Geschatte tuinoppervlakte | 698m2 |
Coördinaten | 50°53'16"N 4°57' 25.6"O |
Bouwjaar | 1993 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 8 |
Gebouwen binnen de 500m | 83 |
Afstand tot de straat | 2m |
Gunstig zicht | Ja |