Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 4,5m |
Grondoppervlakte | 125m2 |
Breedte perceel | 5,3m |
Diepte perceel | 23m |
Geschatte tuinoppervlakte | 26m2 |
Coördinaten | 51°16'18.9"N 3°1' 57.1"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 15 |
Gebouwen binnen de 500m | 371 |
Afstand tot de straat | 24m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 99m |
Afstand tot tramsporen | 75m |