Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Kamer |
Grondoppervlakte | 224m2 |
Breedte perceel | 13m |
Diepte perceel | 19m |
Geschatte tuinoppervlakte | 140m2 |
Coördinaten | 50°52'44.1"N 4°41' 53.4"O |
Bouwjaar | 1993 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 32 |
Gebouwen binnen de 500m | 652 |
Afstand tot de straat | 2m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 203m |