Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 45m |
Grondoppervlakte | 4.551m2 |
Breedte perceel | 42m |
Diepte perceel | 102m |
Geschatte tuinoppervlakte | 4.383m2 |
Coördinaten | 50°46'0.4"N 3°51' 15.3"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 116 |
Afstand tot de straat | 12m |
Gunstig zicht | Ja |