Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
Type pand | Handelspand |
Breedte perceel | 10m |
Diepte perceel | 31m |
Geschatte tuinoppervlakte | 116m2 |
Coördinaten | 51°20'59.8"N 3°17' 21.4"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 22 |
Gebouwen binnen de 500m | 606 |
Afstand tot de straat | 7m |
Gunstig zicht | Nee |