Type pand | Handelspand |
Grondoppervlakte | 210m2 |
Breedte perceel | 51m |
Diepte perceel | 83m |
Coördinaten | 51°6'6.1"N 3°41' 47.1"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 1 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Industrieel vastgoed |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 2 |
Gebouwen binnen de 500m | 14 |
Afstand tot de straat | 13m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot treinsporen | 76m |